UniFi Protect カメラセキュリティ
UniFi Protect カメラセキュリティ
拡張できるカメラセキュリティ
レコーディングは全てローカルに保存
録画された映像は全てローカルに保存されるので安心。ローカルエリアに設置するNVRを選んでご希望のHDD容量で簡単録画。管理者がアプリケーションからリモートアクセスできるのでどこからでも、どの端末からでも瞬間を見逃しません。
NVRはサイズ規模に合わせて以下のラインナップから選択可能。
- UCK G2 PLUS 1TB HDDプリインストール
- UNVR HDDベイ4個搭載(HDD別売)
- UNVR Pro HDDベイ7個搭載(HDD別売)
映像はUniFi Protectアプリケーションから簡単管理
映像はスマートフォンからも簡単検索
NVR ラインナップ
|
|
|
| |||
製品名 | UNVR Pro | UNVR | UCK G2 PLUS | |||
パフォーマンス | エンタープライズグレードのパフォーマンスと拡張性 | エンタープライズグレードのパフォーマンス | UniFi Protectのエントリーモデル | |||
ストレージ容量 | 3.5インチHDDベイ x 7個搭載(HDD別売) | 3.5インチHDDベイ x 4個搭載(HDD別売) | 1TB HDD x 1個プリインストール | |||
データ保護 | RAID10 | RAID5 | ー | |||
| サポート | サポート | ー | |||
管理対象カメラ台数 | HDカメラ 60台 2Kカメラ 30台 4Kカメラ 20台 | HDカメラ 50台 2Kカメラ 25台 4Kカメラ 15台 | HDカメラ 20台 2Kカメラ 12台 4Kカメラ7台 | |||
NVRスタッキング | サポート | サポート | ー | |||
ネットワークインターフェース | 10G SFP+ x 1/1GbE x 1 | 10G SFP+ x 1/1GbE x 1 | 1GbE x 1 |
UniFi Protect カメラ ラインナップ
バレットカメラ
| ||||||
製品 | UVC G4 Bullet | UVC G5 Bullet | UVC G4 Pro | UVC G5 Pro | AI Bullet | AI Pro |
解像度 | 2K | 2K | 4K | 4K | 2K | 4K |
視野 | H86°/V60°/D111° | H84.4°/V45.4°/D99.8° | Wide:H109.9°/V60°/D127.7° Zoom:H35°/V19.8°/D40° | Wide:H109.9°/V60°/D127.7° Zoom:H35°/V19.8°/D40° | H84.7°/V46.2°/D99° | Wide:H109.9°/V59.9°/D127.7° Zoom:H34.9°/V19.7°/D40° |
IRナイトビジョン | ー | 9メートル | ー | 25〜40m | 9メートル | 25メートル |
光学ズーム | ー | ー | ー | 3倍 | ー | 3倍 |
スマート検出 | ー | サポート | ー | サポート | サポート | サポート |
強化された検出 | ー | サポート | ー | サポート | サポート | サポート |
ナンバープレートの | ー | ー | ー | ー | サポート | サポート |
オーディオ | マイクロフォン | マイクロフォン | マイクロフォン | マイクロフォン | マイクロフォン | 双方向 |
屋外対応 | サポート | サポート | サポート | サポート | サポート | サポート |
電源 | PoE | PoE | PoE | PoE | PoE | PoE |
ドームカメラ
|
|
|
| |||
製品 | UVC G4 DOME | UVC G5 DOME | AI360 | |||
解像度 | 2K | 2K | 2K | |||
| H102.4°/V71.4°/D134.3° | H102.4°/V71.4°/D134.3° | 360° | |||
IRナイトビジョン | ー | 9メートル | 9メートル | |||
光学ズーム | ー | ー | ー | |||
スマート検出 | ー | サポート | サポート | |||
強化された検出 | ー | ー | サポート | |||
ナンバープレートの | ー | ー | ー | |||
オーディオ | マイクロフォン | 双方向 | 双方向 | |||
屋外対応 | 対応 | 対応 | 対応 | |||
電源 | PoE | PoE | PoE |
コンパクトカメラ
| ||||||
製品 | UVC G3 Flex | UVC G5 Flex | UVC G4 Instant | |||
解像度 | 2MP | 2K | 2K | |||
視野 | レンズ補正オフ:H109.9°/V60°/D127.7° レンズ補正オン:H35°/V19.8°/D40° | H:102.4°、V:54.9°、D:120.6° | H:102.4°、V:54.9°、D:120.6° | |||
IRナイトビジョン | ー | 6メートル | 6メートル | |||
光学ズーム | ー | ー | ー | |||
スマート検出 | ー | サポート | サポート | |||
強化された検出 | ー | サポート | サポート | |||
ナンバープレートの | ー | ー | ー | |||
オーディオ | マイクロフォン | マイクロフォン | 双方向オーディオ | |||
屋外対応 | サポート | サポート | サポート | |||
電源 | PoE | PoE | ACアダプタ |