- Ubiquiti
- UniFi Network

概要
| 寸法 | 117 × 117 × 42.5 mm |
|---|---|
| UniFiアプリケーションスイート | Network:対応 |
| 管理可能なUniFiデバイス数 | 30台以上 |
| 同時接続ユーザー数 | 300以上 |
| 最大WANポート数 | 1 |
| 標準WANポート | 10GbE RJ45 ×1 |
| ポート構成 | 2.5GbE RJ45:1ポート(2.5G/1G/100M/10M) 10GbE RJ45:1ポート(10G/5G/2.5G/1G/100M) |
| IDS/IPSスループット | 2.3 Gbps |
| フォームファクター | コンパクトデスクトップ |
| カバーエリア | 160 m² |
セキュリティ
| ステートフルファイアウォール | 対応 |
|---|---|
| アプリケーション対応レイヤー7ファイアウォール | 対応 |
| DPI / トラフィック識別 | 対応 |
| ゾーンベースファイアウォール高度フィルタリング(地域 / ドメイン / アプリ) | 対応 |
| コンテンツフィルタリング | 対応 |
| 侵入防止(IPS/IDS) | 対応 |
| 広告ブロック | 対応 |
| IDS/IPSシグネチャ | CyberSecure利用時 20,000以上 |
| VLAN / サブネットベースのトラフィック分離 | 対応 |
VPN・SD-WAN
| ライセンスフリーSD-WAN | 対応 |
|---|---|
| サイト間VPN | Site Magic:対応 IPsec:対応 OpenVPN:対応 |
| VPNサーバー | Identity Endpoint One-Click VPN:対応 Teleport Zero-Configuration VPN:対応 WireGuard:対応 OpenVPN:対応 L2TP:対応 |
| VPNクライアント | OpenVPN:対応 WireGuard:対応 |
ネットワーク
| ダイナミックルーティング | OSPF:対応 |
|---|---|
| 高度なQoS | 対応 |
| マルチキャストDNS(mDNS) | 対応 |
| 高度なNAT(SNAT / DNAT / Masquerade / NAT Pooling / 1-to-1 NAT) | 対応 |
| 統合RADIUSサーバー | 対応 |
| RADIUS over TLS(RadSec) | 対応 |
| UniFi LTE Backupによる追加インターネットフェイルオーバー | 対応 |
| インターネット品質・障害レポート | 対応 |
| ポリシーベースWAN / VPNルーティング | 対応 |
| カスタマイズ可能なDHCPサーバー | 対応 |
| IPv6 ISP対応 | 対応 |
| IGMPプロキシ | 対応 |
| 仮想ネットワーク上書き | 対応 |
内蔵Wi-Fi
| Wi-Fi規格 | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be(Wi-Fi 6 / 6E、Wi-Fi 7) |
|---|---|
| スループット | 6 GHz:5.7 Gbps 5 GHz:4.3 Gbps 2.4 GHz:688 Mbps |
| MIMO | 6 GHz:2 × 2(DL/UL MU-MIMO) 5 GHz:2 × 2(DL/UL MU-MIMO) 2.4 GHz:2 × 2(DL/UL MU-MIMO) |
| アンテナ利得 | 6 GHz:6 dBi 5 GHz:7 dBi 2.4 GHz:4 dBi |
| 最大送信出力 | 6 GHz:24 dBm 5 GHz:26 dBm 2.4 GHz:23 dBm |
| 無線セキュリティ | WPA-PSK、WPA-Enterprise(WPA/WPA2/WPA3/PPSK) |
| 最大BSSID数 | ゲートウェイモード:無線ごとに4 APモード:無線ごとに4 |
| 対応データレート | 802.11be(Wi-Fi 7):7.3 Mbps ~ 5.7 Gbps(MCS0~MCS13 NSS1/2、EHT 20/40/80/160/240/320) 802.11ax(Wi-Fi 6/6E):7.3 Mbps ~ 2.4 Gbps(MCS0~MCS11 NSS1/2、HE 20/40/80/160) 802.11ac(Wi-Fi 5):6.5 Mbps ~ 1.7 Gbps(MCS0~MCS9 NSS1/2、VHT 20/40/80/160) 802.11n:6.5 Mbps ~ 300 Mbps(MCS0~MCS15、HT 20/40) 802.11g:6 / 9 / 12 / 18 / 24 / 36 / 48 / 54 Mbps 802.11b:1 / 2 / 5.5 / 11 Mbps 802.11a:6 / 9 / 12 / 18 / 24 / 36 / 48 / 54 Mbps |
ハードウェア
| 最大消費電力 | 22W |
|---|---|
| 電源方式 | USB Type-C(5V DC / 5A) |
| 電源 | USB Type-C(5V DC / 5A、アダプター同梱) |
| 対応電圧範囲 | 100–240V AC |
| 放熱量 | 75 BTU/hr |
| プロセッサ | Quad-core ARM Cortex-A53 1.5 GHz |
| システムメモリ | 3 GB |
| 重量 | 443 g |
| 筐体素材 | ポリカーボネート |
| LCMディスプレイ | 0.96インチ ステータスディスプレイ |
| 管理 | Ethernet / Bluetooth |
| LED | Ethernet:対応 |
| ボタン | 工場出荷時リセット ×1 |
| ESD/EMP保護 | 空中放電:±8kV / 接触放電:±4kV |
| 動作温度 | -10 ~ 40℃ |
| 動作湿度 | 5 ~ 95%(結露なきこと) |
| NDAA準拠 | 対応 |
| 認証 | CE, FCC, IC, Anatel: 06656-25-08356 |
ソフトウェア
| VLAN | 802.1Q |
|---|---|
| ゲストトラフィック分離 | 対応 |
| アプリケーション要件 | UniFi Network バージョン 9.0.108 以降 |
同梱品

× ![拡大画像]()


