- Ubiquiti
- UniFi Network
.png)
概要
| 寸法 | 212.8 × 127.6 × 30 mm |
|---|---|
| UniFiアプリケーションスイート | Network:対応 Protect:対応 Access:対応 Talk:対応 Connect:対応 |
| 管理可能なUniFiデバイス数 | 50台以上 |
| 管理可能なカメラ数 | HD:15台 2K:8台 4K:5台 |
| 管理可能なAccess Hub数 | 50 |
| 同時接続ユーザー数 | 500以上 |
| 最大WANポート数 | 6 |
| 標準WANポート | 10G SFP+ ×1 10GbE RJ45 ×1 |
| ポート構成 | 2.5GbE RJ45:4ポート(2.5G/1G/100M/10M) 10GbE RJ45:1ポート(10G/2.5G/1G) 10G SFP+:2ポート(10G/1G) |
| IDS/IPSスループット | 5 Gbps |
| フォームファクター | コンパクトデスクトップ |
セキュリティ
| ステートフルファイアウォール | 対応 |
|---|---|
| アプリケーション対応レイヤー7ファイアウォール | 対応 |
| DPI / トラフィック識別 | 対応 |
| ゾーンベースファイアウォール高度フィルタリング(地域 / ドメイン / アプリ) | 対応 |
| コンテンツフィルタリング | 対応 |
| 侵入防止(IPS/IDS) | 対応 |
| 広告ブロック | 対応 |
| IDS/IPSシグネチャ | CyberSecure利用時 55,000以上 |
| VLAN / サブネットベースのトラフィック分離 | 対応 |
VPN・SD-WAN
| ライセンスフリーSD-WAN | 対応 |
|---|---|
| サイト間VPN | Site Magic:対応 IPsec:対応 OpenVPN:対応 |
| VPNサーバー | Identity Endpoint One-Click VPN:対応 Teleport Zero-Configuration VPN:対応 WireGuard:対応 OpenVPN:対応 L2TP:対応 |
| VPNクライアント | OpenVPN:対応 WireGuard:対応 |
ネットワーク
| マルチWANロードバランシング | 対応 |
|---|---|
| ダイナミックルーティング | OSPF:対応 |
| 高度なQoS | 対応 |
| マルチキャストDNS(mDNS) | 対応 |
| 高度なNAT(SNAT / DNAT / Masquerade / NAT Pooling / 1-to-1 NAT) | 対応 |
| 統合RADIUSサーバー | 対応 |
| RADIUS over TLS(RadSec) | 対応 |
| UniFi LTE Backupによる追加インターネットフェイルオーバー | 対応 |
| インターネット品質・障害レポート | 対応 |
| MACアドレステーブルサイズ | 4,000 |
| 仮想ネットワーク上書き | 対応 |
| 全トラフィックフロー表示 | 対応 |
ハードウェア
| NVRストレージ | 最大2TBまでの選択式NVMe SSD |
|---|---|
| PoE供給容量 | 30W |
| PoEモード時の電圧範囲 | 50–57V |
| 最大消費電力 | 29.4W(PoE出力を除く) |
| 電源方式 | DCジャック(54V DC / 1.1A) |
| 電源 | 54V DC / 1.1A(アダプター同梱) |
| 対応電圧範囲 | 100–240V AC |
| 放熱量 | 100 BTU/hr(PoE出力を除く) |
| プロセッサ | Quad-core ARM Cortex-A73 2.2GHz |
| システムメモリ | 3 GB |
| 重量 | SSDなし:675 g SSD搭載時:734 g |
| 筐体素材 | ポリカーボネート |
| LCMディスプレイ | 0.96インチ ステータスディスプレイ |
| 管理 | Ethernet / Bluetooth |
| LED | Ethernet:対応 SFP+:対応 |
| ボタン | 工場出荷時リセット ×1 |
| ESD/EMP保護 | 空中放電:±8kV 接触放電:±4kV |
| 動作温度 | 0 ~ 40℃ |
| 動作湿度 | 5 ~ 95%(結露なきこと) |
| NDAA準拠 | 対応 |
| 認証 | CE, FCC, IC, SRRC, Anatel: 04395-25-08356 |
同梱品

× 

.png)
.png)