- Ubiquiti
- UniFi Network
.png)
概要
| 寸法 | 442.4 × 43.7 × 285.6 mm |
|---|---|
| UniFiアプリケーションスイート | Network:対応 Protect:対応 Access:対応 Talk:対応 Connect:対応 |
| 管理可能なUniFiデバイス数 | 100台以上 |
| 管理可能なカメラ数 | HD:24台 2K:14台 4K:8台 |
| 管理可能なAccess Hub数 | 150 |
| 同時接続ユーザー数 | 1,000以上 |
| 最大WANポート数 | 8 |
| 標準WANポート | 10G SFP+ ×1 1GbE RJ45 ×1 |
| ポート構成 | 1GbE RJ45:9ポート(1G/100M/10M) 10G SFP+:2ポート(10G/1G) |
| IDS/IPSスループット | 3.5 Gbps |
| フォームファクター | ラックマウント(1U) |
| 冗長性 | Shadow Mode(VRRP) ゲートウェイフェイルオーバー DC電源バックアップ |
セキュリティ
| ステートフルファイアウォール | 対応 |
|---|---|
| アプリケーション対応レイヤー7ファイアウォール | 対応 |
| DPI / トラフィック識別 | 対応 |
| ゾーンベースファイアウォール高度フィルタリング(地域 / ドメイン / アプリ) | 対応 |
| コンテンツフィルタリング | 対応 |
| 侵入防止(IPS/IDS) | 対応 |
| 広告ブロック | 対応 |
| IDS/IPSシグネチャ | CyberSecure利用時 55,000以上 |
| VLAN / サブネットベースのトラフィック分離 | 対応 |
VPN・SD-WAN
| ライセンスフリーSD-WAN | 対応 |
|---|---|
| サイト間VPN | Site Magic:対応 IPsec:対応 OpenVPN:対応 |
| VPNサーバー | Identity Endpoint One-Click VPN:対応 Teleport Zero-Configuration VPN:対応 WireGuard:対応 OpenVPN:対応 L2TP:対応 |
| VPNクライアント | OpenVPN:対応 WireGuard:対応 |
ネットワーク
| マルチWANロードバランシング | 対応 |
|---|---|
| Shadow Mode(VRRP)高可用性 | 対応 |
| LACPポートアグリゲーション | 対応 |
| ダイナミックルーティング | OSPF:対応 BGP:対応 |
| 高度なQoS | 対応 |
| マルチキャストDNS(mDNS) | 対応 |
| 高度なNAT(SNAT / DNAT / Masquerade / NAT Pooling / 1-to-1 NAT) | 対応 |
| 統合RADIUSサーバー | 対応 |
| RADIUS over TLS(RadSec) | 対応 |
| UniFi LTE Backupによる追加インターネットフェイルオーバー | 対応 |
| インターネット品質・障害レポート | 対応 |
| MACアドレステーブルサイズ | 4,000 |
| ポリシーベースWAN / VPNルーティング | 対応 |
| カスタマイズ可能なDHCPサーバー | 対応 |
| IPv6 ISP対応 | 対応 |
| IGMPプロキシ | 対応 |
| 仮想ネットワーク上書き | 対応 |
| 全トラフィックフロー表示 | 対応 |
ハードウェア
| NVRストレージ | 3.5インチ NVR HDDベイ ×1 |
|---|---|
| 最大消費電力 | 33W |
| 電源方式 | ユニバーサルAC入力 ×1(100–240V AC、50/60Hz) USP-RPS DC入力 ×1 |
| 電源 | AC/DC、内蔵、50W |
| 対応電圧範囲 | 100–240V AC |
| 放熱量 | 112 BTU/hr |
| プロセッサ | Quad-core ARM Cortex-A57 1.7 GHz |
| システムメモリ | 4 GB |
| 内蔵ストレージ | 16 GB |
| 重量 | 3.9 kg |
| 筐体素材 | アルミニウムCNC、SGCCスチール |
| マウント素材 | SGCCスチール |
| LCMディスプレイ | 1.3インチ タッチスクリーン |
| 管理 | Ethernet / Bluetooth |
| LED | Ethernet:対応 SFP+:対応 RPS:対応 PSU:対応 HDD:対応 |
| ボタン | 工場出荷時リセット ×1 |
| ESD/EMP保護 | 空中放電:±15kV 接触放電:±8kV |
| 動作温度 | -10 ~ 40℃ |
| 動作湿度 | 5 ~ 95%(結露なきこと) |
| NDAA準拠 | 対応 |
| 認証 | CE, FCC, IC, Anatel: 01136-20-08356, SRRC |
同梱品

× ![拡大画像]()
.png)
.png)