- Ubiquiti
.png)
概要
| 寸法 | 442.4 × 285.6 × 43.7 mm |
|---|---|
| 重量 | 4.95 kg |
| フォームファクター | 1Uラックマウント |
| ディスプレイ | 1.3インチ タッチスクリーン |
| プロセッサ | Quad-core ARM Cortex-A57 |
| システムメモリ | 4 GB DDR4 |
| 内蔵ストレージ | 16 GB eMMC |
| HDDベイ | 3.5/2.5インチ HDD/SSD ×1 |
ネットワーク
| WANポート | 10G SFP+ ×1 2.5GbE RJ45 ×1 |
|---|---|
| LANポート | 10G SFP+ ×1 1GbE RJ45 ×8 |
| PoE対応 | PoE+ ×2 PoE ×6 |
| PoE総供給容量 | 130W |
| IDS/IPSスループット | 3.5 Gbps |
| VPN | WireGuard / OpenVPN / L2TP |
| VLAN | 対応 |
| SD-WAN | 対応 |
| ロードバランス | 対応 |
| WANフェイルオーバー | 対応 |
パフォーマンス
| 最大UniFiデバイス数 | 100+ |
|---|---|
| 最大同時クライアント数 | 1,000+ |
| UniFi Protectカメラ対応数 | HD:50+ 2K:25+ 4K:15+ |
ハードウェア
| 最大消費電力 | 240W |
|---|---|
| 電源方式 | 100–240V AC / 50–60Hz |
| ESD保護 | Air:±16kV Contact:±12kV |
| 動作温度 | -10 ~ 40℃ |
| 動作湿度 | 5 ~ 95%(結露なきこと) |
| 認証 | CE / FCC / IC |
ソフトウェア
| 対応アプリケーション | UniFi Network UniFi Protect UniFi Access UniFi Talk |
|---|---|
| 管理方式 | UniFi OS |
| リモート管理 | 対応 |
| モバイルアプリ | iOS / Android 対応 |
同梱品

× 

.png)
.png)