- Ubiquiti
- UniFi Network
- AP
.png)
概要
| 寸法 | 137 × 98.7 × 30.2 mm |
|---|---|
| Wi-Fi規格 | Wi-Fi 7 |
| 空間ストリーム | 4 |
| カバレッジエリア | 115 m² |
| 最大クライアント数 | 200+ |
| アップリンク | 2.5 GbE |
| 設置方法 | 壁面設置(金属製ウォールマウント付属) |
| 給電方式 | PoE / PoE+(PoE出力利用時はPoE+必須) |
パフォーマンス
| MIMO | 5 GHz:2 × 2(下り/上り MU-MIMO) 2.4 GHz:2 × 2(下り/上り MU-MIMO) |
|---|---|
| 最大データレート | 5 GHz:4.3 Gbps(帯域幅 240 MHz) 2.4 GHz:688 Mbps(帯域幅 40 MHz) |
| アンテナ利得 | 5 GHz:8 dBi 2.4 GHz:4 dBi |
| 最大送信出力 | 5 GHz:24 dBm 2.4 GHz:23 dBm |
| 最大BSSID数 | 各無線ごとに8 |
| 対応チャネル帯域幅 | HT 20/40、VHT 20/40/80/160、HE 20/40/80/160、EHT 20/40/80/160/240 MHz |
| 対応データレート | 802.11be(Wi-Fi 7):7.3 Mbps ~ 4.3 Gbps 802.11ax(Wi-Fi 6):7.3 Mbps ~ 2.4 Gbps 802.11ac(Wi-Fi 5):6.5 Mbps ~ 1.7 Gbps 802.11n:6.5 Mbps ~ 300 Mbps |
機能
| ワイヤレスメッシュ | 対応 |
|---|---|
| バンドステアリング | 対応 |
| 802.11v BSS遷移管理 | 対応 |
| 802.11r 高速ローミング | 対応 |
| 802.11k 無線リソース管理(RRM) | 対応 |
| 高度な無線管理 | 対応 |
| Passpoint(Hotspot 2.0) | 対応 |
| キャプティブポータル | 対応 |
| カスタムブランドのランディングページ | 対応 |
| バウチャー認証 | 対応 |
| 課金認証 | 対応 |
| 外部ポータルサーバー連携 | 対応 |
| パスワード認証 | 対応 |
| ゲストネットワーク分離 | 対応 |
| プライベート事前共有キー(PPSK) | 対応 |
| Wi-Fi速度制限 | 対応 |
| 端末分離 | 対応 |
| Wi-Fiスケジュール | 対応 |
| RADIUS over TLS(RadSec) | 対応 |
| RADIUSによる動的VLAN割り当て | 対応 |
ハードウェア
| 最大消費電力 | 13W(PoE出力を除く) |
|---|---|
| 対応電圧範囲 | 42.5–57V DC |
| ネットワークインターフェース | (3) 2.5 GbE RJ45ポート |
| 重量 | 400 g |
| 管理 | Ethernet |
| 内蔵スイッチ | (1) PoE+入力、(1) PoE出力 |
| 筐体素材 | ポリカーボネート、アルミニウム合金 |
| マウント素材 | アルミニウム合金 |
| LED | システム:白 / 青 |
| 対応帯域幅 | HT 20/40、VHT 20/40/80/160、HE 20/40/80/160、EHT 20/40/80/160/240 MHz |
| 動作周波数 | 2.4 GHz / 5 GHz |
| 動作温度 | -30 ~ 40℃ |
| 動作湿度 | 5 ~ 95%(結露なきこと) |
| NDAA準拠 | 対応 |
| 認証 | CE, FCC, IC, SRRC, Anatel: 03909-25-08356 |
ソフトウェア
| 管理アプリ要件 | UniFi Network バージョン 9.0.114 以降 |
|---|---|
| モバイルアプリ | iOS 10.20.2 以降 / Android 10.21.7 以降 |
同梱品

× ![拡大画像]()
.png)
.png)
