- Ubiquiti
- UniFi Network
- AP
.png)
概要
| 寸法 | ⌀175.7 × 43 mm |
|---|---|
| Wi-Fi規格 | Wi-Fi 7 |
| 空間ストリーム | 5 |
| カバレッジエリア | 160 m² |
| 最大クライアント数 | 300+ |
| アップリンク | 2.5 GbE |
| 設置方法 | 天井、壁面(Plastic Mounting Plate included) |
| 給電方式 | PoE |
パフォーマンス
| MIMO | 5 GHz:3 × 3(DL/UL MU-MIMO) 2.4 GHz:2 × 2(DL/UL MU-MIMO) |
|---|---|
| 最大データレート | 5 GHz:4.3 Gbps(BW160) 2.4 GHz:688 Mbps(BW40) |
| アンテナ利得 | 5 GHz:6 dBi 2.4 GHz:4 dBi |
| 最大送信出力 | 5 GHz:27 dBm 2.4 GHz:26 dBm |
| 最大BSSID数 | 各無線ごとに8 |
| 対応チャネル帯域幅 | HT 20/40、VHT 20/40/80/160、HE 20/40/80/160、EHT 20/40/80/160 (MHz) |
| 対応データレート | 802.11be(Wi-Fi 7):7.3 Mbps ~ 4.3 Gbps 802.11ax(Wi-Fi 6):7.3 Mbps ~ 3.6 Gbps 802.11ac(Wi-Fi 5):6.5 Mbps ~ 2.6 Gbps 802.11n:6.5 Mbps ~ 450 Mbps |
機能
| Wireless Meshing | 対応 |
|---|---|
| Band Steering | 対応 |
| 802.11v BSS Transition Management | 対応 |
| 802.11r Fast Roaming | 対応 |
| 802.11k Radio Resource Management (RRM) | 対応 |
| Advanced Radio Management | 対応 |
| Passpoint(Hotspot 2.0) | 対応 |
| ゲストポータル | カスタムブランディング、バウチャー認証、課金認証、 外部ポータル連携、パスワード認証に対応 |
| ゲストネットワーク分離 | 対応 |
| PPSK | 対応 |
| Wi-Fi速度制限 / 端末分離 / スケジュール | 対応 |
| RADIUS over TLS(RadSec) | 対応 |
| Dynamic RADIUS-assigned VLAN | 対応 |
ハードウェア
| 最大消費電力 | 14W |
|---|---|
| 対応電圧範囲 | 42.5–57V DC |
| ネットワークインターフェース | (1) 2.5 GbE RJ45 port |
| 重量 | 448 g |
| 管理 | Ethernet |
| 筐体素材 | Polycarbonate, aluminum alloy |
| マウント素材 | Polycarbonate, galvanized steel (SGCC) |
| LED | System(White / Blue) |
| 動作周波数 | 2.4 GHz / 5 GHz |
| 動作温度 | -30 ~ 50℃ |
| 動作湿度 | 5 ~ 95%(結露なきこと) |
| NDAA準拠 | 対応 |
| 認証 | CE, FCC, IC, SRRC, Anatel: 04071-25-08356 |
ソフトウェア
| 管理アプリ要件 | UniFi Network Version 9.1.120 and later |
|---|
同梱品

× ![拡大画像]()

