- Ubiquiti
- UniFi Network
- AP
.png)
概要
| 寸法 | ⌀215 × 32.5 mm |
|---|---|
| Wi-Fi規格 | Wi-Fi 7 |
| 空間ストリーム | 8 |
| カバレッジエリア | 160 m² |
| 最大クライアント数 | 500+ |
| アップリンク | 10 GbE |
| 設置方法 | 天井、壁面(Pro Mount付属) |
| 給電方式 | PoE++ |
パフォーマンス
| MIMO | 6 GHz:2 × 2(DL/UL MU-MIMO) 5 GHz:4 × 4(DL/UL MU-MIMO) 2.4 GHz:2 × 2(DL/UL MU-MIMO) |
|---|---|
| 最大データレート | 6 GHz:5.8 Gbps(BW320) 5 GHz:8.6 Gbps(BW240) 2.4 GHz:688 Mbps(BW40) |
| アンテナ利得 | 6 GHz:5.8 dBi 5 GHz:6 dBi 2.4 GHz:4 dBi |
| 最大送信出力 | 6 GHz:23 dBm 5 GHz:29 dBm 2.4 GHz:22 dBm |
| 最大BSSID数 | 各無線ごとに8 |
| 対応チャネル帯域幅 | HT 20/40、VHT 20/40/80/160、HE 20/40/80/160、EHT 20/40/80/160/240/320 MHz |
| 対応データレート | 802.11be(Wi-Fi 7):7.3 Mbps ~ 8.6 Gbps 802.11ax(Wi-Fi 6 / 6E):7.3 Mbps ~ 4.8 Gbps 802.11ac(Wi-Fi 5):6.5 Mbps ~ 3.4 Gbps 802.11n:6.5 Mbps ~ 600 Mbps |
機能
| メッシュ | 対応 |
|---|---|
| Band Steering | 対応 |
| 802.11v / 802.11r / 802.11k | 対応 |
| Zero-Wait DFS | 対応 |
| Advanced Radio Management | 対応 |
| Real-Time Spectral Analysis | 対応 |
| Passpoint(Hotspot 2.0) | 対応 |
| ゲストポータル | カスタムブランディング、バウチャー認証、課金認証、 外部ポータル連携、パスワード認証に対応 |
| ゲストネットワーク分離 | 対応 |
| PPSK | 対応 |
| Wi-Fi速度制限 / 端末分離 / スケジュール | 対応 |
| RADIUS over TLS(RadSec) | 対応 |
| Dynamic RADIUS-assigned VLAN | 対応 |
ハードウェア
| 最大消費電力 | 29W |
|---|---|
| 対応電圧範囲 | 42.5–57V DC |
| ネットワークインターフェース | (1) 10 GbE RJ45ポート |
| 管理 | Ethernet |
| 重量 | 800 g |
| 筐体素材 | UV-stabilized polycarbonate、aluminum alloy |
| マウント素材 | Stainless steel(SUS304)、galvanized steel(SGCC) |
| LED | System(White / Blue) |
| 動作周波数 | 2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz |
| 動作温度 | -30 ~ 40℃ |
| 動作湿度 | 5 ~ 95%(結露なきこと) |
| NDAA準拠 | 対応 |
| 認証 | CE, FCC, IC, Anatel: 05123-25-08356 |
ソフトウェア
| 管理アプリ要件 | UniFi Network 9.0.114以降(White) / 9.1.120以降(Black) |
|---|
同梱品

× ![拡大画像]()
.png)
