UniFi Wi-Fi アクセスポイント
UniFi アクセスポイント
UniFi アクセスポイント Wi-Fi7 スペック一覧
|
|
|
|
|
製品名 | U7 Pro | U7 Lite | U7 Pro XGS | U7 Pro XG |
Wi-Fiテクノロジー | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
6GHz | サポート | ー | サポート | サポート |
カバレッジ | 140 m² | 115 m² | 160 m² | 140 m² |
接続デバイス数 | 300台 | 200台 | 500台 | 300台 |
MIMO 2.4GHz 5GHz 6GHz | 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) | 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO)
|
2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) 4 x 4 (DL/UL MU-MIMO) 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO)
|
2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO)
|
スループット 2.4 GHz 5 GHz 6 GHz |
688 Mbps 4.3 Gbps 5.8 Gbps |
688 Mbps 4.3 Gbps
|
688 Mbps 8.6 Gbps 5.8 Gbps
|
688 Mbps 4.3 Gbps 5.8 Gbps
|
アップリンク | 2.5/1GbE | 2.5/1GbE | 10/5/2.5/1GbE | 10/5/2.5/1GbE |
電源供給 | PoE+ | PoE | PoE++ | PoE+ |
最大消費電力 | 21W | 13W | 29W | 22W |
防水防塵 | ー | ー | ー | ー |
動作温度 | -30 to 40° C | -30 to 40° C | -30 to 40° C | -30 to 40° C |
寸法 | Ø206 x 46 mm | Ø171.5 x 33 mm | Ø215 x 32.5 mm | Ø206 x 32.5 mm |
重量 | 680g | 313g | 800g | 750g |
屋外 Wi-Fiアクセスポイント スペック一覧
|
|
|
製品名 | U7 Outdoor | U6 Mesh |
Wi-Fiテクノロジー | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
接続デバイス数 | 250台 | 250台 |
MIMO 2.4GHz 5GHz | 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) |
2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) 4 x 4 (DL/UL MU-MIMO)
|
スループット 2.4 GHz 5 GHz |
688 Mbps 4.3 Gbps |
573.5 Mbps 4.8 Gbps
|
アップリンク | 2.5 | 1GbE |
電源供給 | PoE+ | PoE |
最大消費電力 | 19W | 13W |
防水防塵 | IPX6 | IPX5 |
動作温度 | -30 to 60° C | -30 to 60° C |
寸法 | 170 x 208 x 54.4 mm | Ø48.5 x 159.5 mm |
重量 | 1.2kg | 400g |
UniFi アクセスポイント Wi-Fi6 スペック一覧
|
|
|
|
|
| |
製品名 | U6 Enterprise | U6 Pro | U6 LR | U6 + | U6 Mesh | |
Wi-Fiテクノロジー | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | |
6GHz | サポート | ー | ー | ー | ー | |
カバレッジ | 140 m² | 140 m² | 185 m² | 115 m² | 140m² | |
MIMO 2.4GHz 5GHz 6GHz |
2 x 2 (UL MU-MIMO) 4 x 4 (DL/UL MU-MIMO) 4 x 4 (DL/UL MU-MIMO) |
2 x 2 (UL MU-MIMO) 4 x 4 (DL/UL MU-MIMO)
|
4 x 4 4 x 4
|
2 x 2 2 x 2
|
2 x 2 (UL MU-MIMO) 4 x 4 (DL/UL MU-MIMO)
| |
スループット 2.4 GHz 5 GHz 6 GHz |
573.5 Mbps 4.8 Gbps 4.8 Gbps |
573.5 Mbps 4.8 Gbps
|
600 Mbps 2400 Mbps
|
573.5 Mbps 2402 Mbps
|
573.5 Mbps 4.8 Gbps
| |
アップリンク | 2.5GbE | GbE | GbE | GbE | GbE | |
電源供給 | PoE+ | PoE | PoE+ | PoE | PoE | |
最大消費電力 | 22W | 13W | 18.5W | 9W | 11.4W | |
防水防塵 | ー | IP54 | IP54 | ー | IPX5 | |
動作温度 | -30 to 60° C | -30 to 60° C | -30 to 60° C | -30 to 60° C | -30 to 60° C | |
寸法 | Ø220 x 48 mm | Ø197 x 35 mm | Ø220 x 48 mm | Ø160 x 33 mm | Ø48.5 x 159.5 mm | |
重量 | マウント除く960g マウント含む1090g | マウント除く460g マウント含む600g | マウント除800g マウント含む930g | マウント除338g マウント含む413g | 400g |






